Edital Nº 105/2026
PROCESSO Nº 04600.002969/2025-73
PROCESSO SELETIVO PARA A QUINTA TURMA DO DOUTORADO PROFISSIONAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS
RESULTADO FINAL DA PRIMEIRA FASE DO PROcesso SELETIVO
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o Despacho Enap nº 3447/2025 e considerando o Regulamento do Curso de Doutorado Profissional em Políticas Públicas, aprovado pela Resolução Enap nº 87, de 2 de outubro de 2025, resolve divulgar o resultado final da primeira fase e a lista de candidatos que terão o pré-projeto avaliado no Processo Seletivo para a quinta turma do Doutorado Profissional em Políticas Públicas (DPPP), na forma deste Edital.
Foram apresentados 10 (dez) recursos válidos, via Plataforma de Prova Online.
8 (oito) recursos foram indeferidos e 2 (dois) recursos foram deferidos.
Os interessados podem consultar a resposta ao recurso na Plataforma de Prova Online.
Foram apresentados 2 (dois) recursos válidos à atribuição de pontuação por título de pós-graduação stricto sensu.
Os 2 (dois) recursos foram deferidos, ensejando mudança de pontuação.
O quantitativo de candidatos classificados para a segunda fase do processo seletivo observa o disposto no "Quadro 2. Distribuição de vagas" do Edital de Abertura.
As listas de classificação por modalidade de concorrência observam o disposto no artigo 18 do Decreto nº 12.536, de 27 de junhon de 2025.
A lista contendo o resultado final da primeira fase é a constante do Anexo 1 deste Edital.
As listas com os nomes dos candidatos que terão os pré-projetos avaliados, por modalidade de concorrência, constam dos Anexos 2, 3 e 4.
Brasília, 7 de abril de 2026.
ALEXANDRE DE ÁVILA GOMIDE
Presidente da Comissão de Seleção
ANEXO 1
CORREÇÃO DA QUESTÃO DISSERTATIVA - RESULTADO FINAL
| Nome do Candidato | Múltipla Escolha | Nota final da questão dissertativa | Diploma de Pós-Graduação Stricto Sensu | Nota final da primeira fase | Modalidade do concorrência |
| ADRIANA DO SOCORRO MONTEIRO BASTOS | 44 | 15 | 20 | 79 | Ampla concorrência |
| ALEX SANDRO FERREIRA BERNARDES | 39 | 15 | 20 | 74 | Ampla concorrência |
| ALINE LEPINSK ROMIO E SILVA | 46 | 24 | 20 | 90 | Ampla concorrência |
| ALLAN RODRIGUES DE CARVALHO | 36 | 27 | 20 | 83 | Ampla concorrência |
| ANA IZABELA BERTOLO | 35 | 30 | 20 | 85 | Ampla concorrência |
| ANDERSON MALTA DA SILVA | 30 | 27 | 0 | 57 | Ampla concorrência |
| CAMILA BATISTA MARINS CARNEIRO | 30 | 24 | 20 | 74 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| CARLOS ANTONIO ANDRADE E SILVA | 36 | 22,5 | 20 | 78,5 | Ampla concorrência |
| CRISTIANNE APARECIDA COSTA HARAKI | 38 | 24 | 20 | 82 | Ampla concorrência |
| DARLAN ARAGAO MESQUITA | 39 | 30 | 20 | 89 | Ampla concorrência |
| DAYENE CRISTINE PEIXOTO | 38 | 27 | 20 | 85 | Ampla concorrência |
| ELIANI GUELLI MOSQUIM | 34 | 30 | 0 | 64 | Ampla concorrência |
| EMILE DE MESQUITA MARTINS MACEDO | 29 | 18 | 20 | 67 | Ampla concorrência |
| ERIKA WALMERCIA CORTE PIMENTEL TELES DE MENEZES | 44 | 18 | 20 | 82 | Ampla concorrência |
| ESTEYSE GLENAISE SANTANA CARNEIRO | 34 | 24 | 20 | 78 | Ampla concorrência |
| FELICIA MARIANA SANTOS | 39 | 30 | 20 | 89 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| GABRIEL MOREIRA ANTONACCIO | 39 | 30 | 20 | 89 | Ampla concorrência |
| GIZELE PEREIRA MOTA | 34 | 15 | 20 | 69 | Ampla concorrência |
| GLEICIANE MARCELINO DA SILVA | 29 | 22,5 | 20 | 71,5 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| GUSTAVO VINICIUS DELMONDES CHAVES | 44 | 25,5 | 20 | 89,5 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| IARIA GUERRA DE ARAUJO | 38 | 24 | 20 | 82 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| ITAMAR DE CARVALHO PEREIRA | 41 | 24 | 20 | 85 | Ampla concorrência |
| JANAINA BARCELOS RESENDE | 27 | 22,5 | 0 | 49,5 | Vagas reservadas - pessoas com deficiência |
| JAQUELINE MENDONCA TORRES | 35 | 21 | 20 | 76 | Ampla concorrência |
| KARINA VIEIRA | 33 | 27 | 20 | 80 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| KESIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA | 34 | 22,5 | 20 | 76,5 | Ampla concorrência |
| LEONARDO CAMARGO NEVES | 45 | 19,5 | 20 | 84,5 | Ampla concorrência |
| LEONARDO FERREIRA DA SILVA | 31 | 18 | 20 | 69 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| LUANA SENA FERREIRA | 28 | 21 | 20 | 69 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| LUCAS GOMES DA SILVA | 25 | 6 | 20 | 51 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| LUCIANO EDIPO PEREIRA DA SILVA | 32 | 12 | 20 | 64 | Vagas reservadas - pessoas com deficiência |
| LUIZ FERNANDO ARANTES PAULO | 37 | 18 | 20 | 75 | Ampla concorrência |
| MARCELO CONFORTO DE ALENCAR MOREIRA | 45 | 22,5 | 20 | 87,5 | Ampla concorrência |
| MARCELO FERREIRA MILHOMENS | 30 | 12 | 20 | 62 | Ampla concorrência |
| MARCELO RODRIGUES DA SILVA | 28 | 22,5 | 20 | 70,5 | Ampla concorrência |
| MARIA JOSE SANTOS OLIVEIRA | 31 | 24 | 20 | 75 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| NANCY DA LUZ DAVIDIS | 43 | 30 | 20 | 93 | Ampla concorrência |
| NATALIA GIOVANNA MARSON | 42 | 22,5 | 20 | 84,5 | Ampla concorrência |
| PAULA RIBEIRO COELHO | 41 | 24 | 20 | 85 | Ampla concorrência |
| PAULO HENRIQUE POSSAS | 37 | 24 | 20 | 81 | Ampla concorrência |
| RICARDO NOGUEIRA REIS | 36 | 22,5 | 20 | 78,5 | Ampla concorrência |
| TAVILA APARECIDA DE ASSIS GUIMARAES | 36 | 18 | 20 | 74 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| THIAGO PINTO E SIQUEIRA CAMPOS | 38 | 18 | 20 | 76 | Ampla concorrência |
| WILLIAM BATISTA VIEIRA | 25 | 19,5 | 20 | 64,5 | Vagas reservadas - pessoas negras |
ANEXO 2
CANDIDATOS QUE TERÃO O PRÉ-PROJETO AVALIADO - AMPLA CONCORRÊNCIA
| Nome do Candidato | Múltipla Escolha | Nota preliminar da questão dissertativa | Diploma de Pós-Graduação Stricto Sensu | Nota final da primeira fase |
| NANCY DA LUZ DAVIDIS | 43 | 30 | 20 | 93 |
| ALINE LEPINSK ROMIO E SILVA | 46 | 24 | 20 | 90 |
| GUSTAVO VINICIUS DELMONDES CHAVES* | 44 | 25,5 | 20 | 89,5 |
| DARLAN ARAGAO MESQUITA | 39 | 30 | 20 | 89 |
| FELICIA MARIANA SANTOS* | 39 | 30 | 20 | 89 |
| GABRIEL MOREIRA ANTONACCIO | 39 | 30 | 20 | 89 |
| MARCELO CONFORTO DE ALENCAR MOREIRA | 45 | 22,5 | 20 | 87,5 |
| ANA IZABELA BERTOLO | 35 | 30 | 20 | 85 |
| DAYENE CRISTINE PEIXOTO | 38 | 27 | 20 | 85 |
| ITAMAR DE CARVALHO PEREIRA | 41 | 24 | 20 | 85 |
| PAULA RIBEIRO COELHO | 41 | 24 | 20 | 85 |
| LEONARDO CAMARGO NEVES | 45 | 19,5 | 20 | 84,5 |
| NATALIA GIOVANNA MARSON | 42 | 22,5 | 20 | 84,5 |
| ALLAN RODRIGUES DE CARVALHO | 36 | 27 | 20 | 83 |
| CRISTIANNE APARECIDA COSTA HARAKI | 38 | 24 | 20 | 82 |
| ERIKA WALMERCIA CORTE PIMENTEL TELES DE MENEZES | 44 | 18 | 20 | 82 |
| IARIA GUERRA DE ARAUJO* | 38 | 24 | 20 | 82 |
| PAULO HENRIQUE POSSAS | 37 | 24 | 20 | 81 |
| KARINA VIEIRA* | 33 | 27 | 20 | 80 |
| ADRIANA DO SOCORRO MONTEIRO BASTOS | 44 | 15 | 20 | 79 |
* artigo 18 do Decreto nº 12.536, de 27 de junho DE 2025.
ANEXO 3
CANDIDATOS QUE TERÃO O PRÉ-PROJETO AVALIADO - pessoas negras
| Nome do Candidato | Múltipla Escolha | Nota final da questão dissertativa | Diploma de Pós-Graduação Stricto Sensu | Nota final da primeira fase |
| GUSTAVO VINICIUS DELMONDES CHAVES | 44 | 25,5 | 20 | 89,5 |
| FELICIA MARIANA SANTOS | 39 | 30 | 20 | 89 |
| IARIA GUERRA DE ARAUJO | 38 | 24 | 20 | 82 |
| KARINA VIEIRA | 33 | 27 | 20 | 80 |
| MARIA JOSE SANTOS OLIVEIRA | 31 | 24 | 20 | 75 |
| TAVILA APARECIDA DE ASSIS GUIMARAES | 36 | 18 | 20 | 74 |
| CAMILA BATISTA MARINS CARNEIRO | 30 | 24 | 20 | 74 |
| GLEICIANE MARCELINO DA SILVA | 29 | 22,5 | 20 | 71,5 |
| LEONARDO FERREIRA DA SILVA | 31 | 18 | 20 | 69 |
| LUANA SENA FERREIRA | 28 | 21 | 20 | 69 |
| WILLIAM BATISTA VIEIRA | 25 | 19,5 | 20 | 64,5 |
ANEXO 4
CANDIDATOS QUE TERÃO O PRÉ-PROJETO AVALIADO - PCD
| Nome do Candidato | Múltipla Escolha | Nota final da questão dissertativa | Diploma de Pós-Graduação Stricto Sensu | Nota final da primeira fase |
| JANAINA BARCELOS RESENDE | 27 | 22,5 | 0 | 49,5 |
| | Documento assinado eletronicamente por Alexandre de Ávila Gomide, Diretor(a) de Altos Estudos, em 07/04/2026, às 11:28, conforme horário oficial de Brasília e Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.enap.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 0979696 e o código CRC 609CE697. |
| Referência: Processo nº 04600.002969/2025-73 | SEI nº 0979696 |