Edital Nº 101/2026
PROCESSO Nº 04600.002968/2025-29
PROCESSO SELETIVO PARA A SÉTIMA TURMA DO MESTRADO PROFISSIONAL EM AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO de políticas públicas
correção da questão dissertativa - Resultado PRELIMInar
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o Despacho Enap nº 3446/2025 e considerando o Regulamento do Curso aprovado pela Resolução Enap nº 85, de 30 de setembro de 2025, resolve divulgar o resultado preliminar da questão dissertativa da avaliação de conhecimentos específicos do Processo Seletivo da sétima turma do Mestrado Profissional em Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas (MPAM), na forma deste Edital.
A lista contendo o resultado preliminar da questão dissertativa consta do Anexo 1 deste Edital.
O candidato poderá interpor recurso contra o resultado preliminar da questão dissertativa por meio da Plataforma Online de Provas, até às 23h59 do dia 1º de abril de 2026.
Somente serão aceitos questionamentos enviados via Plataforma Online de Provas.
Os recursos devem ser claros, consistentes e objetivos em seu pleito.
Os candidatos que tiverem dúvidas sobre a apresentação de recursos podem obter informações no Tutorial de Apresentação de Requerimentos e pelo endereço eletrônico mestrado@enap.gov.br.
Os questionamentos apontados serão analisados pela banca juntamente com a Comissão de Seleção e serão respondidos via Plataforma Online de Provas.
A divulgação do resultado final da primeira fase e da lista de candidatos que terão o pré-projeto avaliado ocorrerá no dia 7 de abril de 2026.
Brasília, 30 de março de 2026.
ALEXANDRE DE ÁVILA GOMIDE
Presidente da Comissão de Seleção
ANEXO 1
correção da questão dissertativa - Resultado PRELIMInar
| Nome do Candidato | Múltipla Escolha | Nota preliminar da questão dissertativa | Nota preliminar da primeira fase | Modalidade do concorrência |
| AGATHA ROTELLI LEMOS | 31 | 21 | 52 | Ampla concorrência |
| ANA CAROLINA SILVA PIRES MAGALHAES | 32 | 12 | 44 | Ampla concorrência |
| ANTONIO ARAUJO RIBEIRO DA SILVA | 27 | 5 | 32 | Ampla concorrência |
| BARBARA ANDRADES RIBEIRO | 29 | 20,5 | 49,5 | Ampla concorrência |
| DANNYTHA RAYRES LOPES CAMARA | 26 | 19 | 45 | Ampla concorrência |
| FELIPE MATIAS FERREIRA DA SILVA | 35 | 20 | 55 | Ampla concorrência |
| FILIPE JOSE MEDEIROS BRASIL | 36 | 16 | 52 | Ampla concorrência |
| GABRIEL LIMA DA SILVA | 31 | 25 | 56 | Vagas reservadas - pessoas com deficiência |
| GRAZIELE LIMA DA CUNHA NOGUEIRA | 29 | 22,5 | 51,5 | Ampla concorrência |
| GUILHERME HIROSHI SOKI AKAKI | 30 | 16 | 46 | Ampla concorrência |
| HELSON BARCELOS RESENDE | 33 | 16 | 49 | Ampla concorrência |
| HELTON SOARES DOS SANTOS | 32 | 23 | 55 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| HORTENCIA MARIA SANTOS SALES | 30 | 18 | 48 | Ampla concorrência |
| HUDSON HENRIQUE DE PAULA MENEZES | 30 | 22,5 | 52,5 | Ampla concorrência |
| JOAO PAULO NUNES | 38 | 22 | 60 | Ampla concorrência |
| JOEL ALVES TEIXEIRA | 44 | 27 | 71 | Ampla concorrência |
| KATIUSCIA ANDREIA DE MEDEIROS BALDUINO | 26 | 7 | 33 | Ampla concorrência |
| LARA MENEZES BEZERRA SAMPAIO | 42 | 29 | 71 | Ampla concorrência |
| LARISSA LIMA DE MATOS | 40 | 27,5 | 67,5 | Ampla concorrência |
| LEANDRO BARBOSA DE MOURA | 36 | 18,5 | 54,5 | Ampla concorrência |
| LEONARDO CAMPOS COUTINHO | 30 | 21 | 51 | Ampla concorrência |
| MARCELLO ROBERTO LADEIRA DE ASSIS REPUBLICANO | 29 | 16,5 | 45,5 | Ampla concorrência |
| MARCELO DANTAS JUNIOR | 26 | 23 | 49 | Ampla concorrência |
| MELQUIA DA CUNHA LIMA | 36 | 23 | 59 | Ampla concorrência |
| NEWTON DOUGLAS DA SILVA NASCIMENTO | 30 | 20 | 50 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| PRISCILA EUGENIA CARVALHO FORTES | 29 | 19 | 48 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| RAFAEL ERTHAL CORREA DE SA | 45 | 26 | 71 | Ampla concorrência |
| RODRIGO PORTO MENEZES | 27 | 18 | 45 | Ampla concorrência |
| SAMARA NERY ALMEIDA DE SOUZA | 26 | 26 | 52 | Ampla concorrência |
| SANDER WILIAN MATSUURA GARCIA | 30 | 21 | 51 | Ampla concorrência |
| SHEILA CRISTINA DE MORAES | 36 | 18 | 54 | Ampla concorrência |
| THIAGO AUGUSTO BETIATI | 27 | 23 | 50 | Ampla concorrência |
| VERBENA CARVALHO BRAGA | 31 | 20 | 51 | Ampla concorrência |
| | Documento assinado eletronicamente por Alexandre de Ávila Gomide, Diretor(a) de Altos Estudos, em 30/03/2026, às 14:42, conforme horário oficial de Brasília e Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.enap.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 0976704 e o código CRC 323318FC. |
| Referência: Processo nº 04600.002968/2025-29 | SEI nº 0976704 |