Edital Nº 100/2026
PROCESSO Nº 04600.002968/2025-29
PROCESSO SELETIVO PARA A Nona TURMA DO MESTRADO PROFISSIONAL EM GOVERNANÇA E DESENVOLVIMENTo
correção da questão dissertativa - Resultado PRELIMInar
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o Despacho Enap nº 3446/2025 e considerando o Regulamento do Curso aprovado pela Resolução Enap nº 84, de 30 de setembro de 2025, resolve divulgar o resultado preliminar da questão dissertativa da avaliação de conhecimentos específicos do Processo Seletivo da nona turma do Mestrado Profissional em Governança e Desenvolvimento (MPGD), na forma deste Edital.
A lista contendo o resultado preliminar da questão dissertativa consta do Anexo 1 deste Edital.
O candidato poderá interpor recurso contra o resultado preliminar da questão dissertativa por meio da Plataforma Online de Provas, até às 23h59 do dia 1º de abril de 2026.
Somente serão aceitos questionamentos enviados via Plataforma Online de Provas.
Os recursos devem ser claros, consistentes e objetivos em seu pleito.
Os candidatos que tiverem dúvidas sobre a apresentação de recursos podem obter informações no Tutorial de Apresentação de Requerimentos e pelo endereço eletrônico mestrado@enap.gov.br.
Os questionamentos apontados serão analisados pela banca juntamente com a Comissão de Seleção e serão respondidos via Plataforma Online de Provas.
A divulgação do resultado final da primeira fase e da lista de candidatos que terão o pré-projeto avaliado ocorrerá no dia 7 de abril de 2026.
Brasília, 30 de março de 2026.
ALEXANDRE DE ÁVILA GOMIDE
Presidente da Comissão de Seleção
ANEXO 1
correção da questão dissertativa - Resultado PRELIMInar
| Nome do Candidato | Múltipla Escolha | Nota preliminar da questão dissertativa | Nota preliminar da primeira fase | Modalidade do concorrência |
| ADELAIDE REINALDO LISBOA PAULINO | 28 | 11 | 39 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| ADRIANA ALVARES CORDEIRO | 31 | 18 | 49 | Ampla concorrência |
| ALINE PEREIRA NEVES SILVEIRA | 37 | 20 | 57 | Vagas reservadas - pessoas com deficiência |
| ALLAN NAGEM SOARES | 36 | 12 | 48 | Ampla concorrência |
| ANA LUIZA NASCIMENTO AMAZONAS | 34 | 10 | 44 | Ampla concorrência |
| ANDERSON DE FREITAS CHAVES | 40 | 18 | 58 | Ampla concorrência |
| ANDERSON JOSE SOARES DE LIMA | 34 | 24 | 58 | Ampla concorrência |
| ARTUR MENDES PEREIRA DE PAULA | 28 | 15 | 43 | Ampla concorrência |
| AUREA MARTINS GONCALVES DE SOUZA | 29 | 5 | 34 | Ampla concorrência |
| BERNARDO DE ALMEIDA TANNURI LAFERTE | 39 | 15 | 54 | Ampla concorrência |
| BRUNO TEIXEIRA DA COSTA DURANTE | 34 | 24 | 58 | Ampla concorrência |
| CAIO CESAR PEIXOTO REZENDE | 35 | 5 | 40 | Ampla concorrência |
| CARLOS EDUARDO ARCENCIO | 28 | 15 | 43 | Ampla concorrência |
| CARLOS VINICIUS DE SOUZA MOTTA | 36 | 10 | 46 | Ampla concorrência |
| CAROLINA VILELA DE OLIVEIRA | 30 | 25 | 55 | Ampla concorrência |
| CINARA MARQUES SILVA SANTOS | 26 | 10 | 36 | Vagas reservadas - pessoas com deficiência |
| CLARA MARQUES CAMPOS | 41 | 24 | 65 | Ampla concorrência |
| CRISTIANE MESQUITA FERREIRA | 28 | 28 | 56 | Ampla concorrência |
| CRISTIANO FONSECA DE CARVALHO | 35 | 18 | 53 | Ampla concorrência |
| CYNTIA GIOCONDA HONORATO NASCIMENTO | 33 | 28 | 61 | Ampla concorrência |
| DAIANE VAZ LIMA | 34 | 15 | 49 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| DANYLLO ELCIO ROCHA LEITE | 42 | 28 | 70 | Ampla concorrência |
| DIEGO SILVA DE SOUSA | 29 | 15 | 44 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| DOUGLAS ANDRADE DA SILVA | 48 | 30 | 78 | Ampla concorrência |
| DYMAS JUNIOR DE SOUZA OLIVEIRA | 35 | 18 | 53 | Ampla concorrência |
| EDERSON JOSE ROCHA BARBOSA | 30 | 15 | 45 | Ampla concorrência |
| EDINALDO GOMES DA SILVA | 28 | 15 | 43 | Ampla concorrência |
| ELLEN MENDES REDMOND FORTES | 33 | 25 | 58 | Ampla concorrência |
| ERICK ALEXANDER SILVA | 35 | 13 | 48 | Vagas reservadas - pessoas com deficiência |
| EVANDRO JOSE COIMBRA | 25 | 10 | 35 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| EVERTON BATISTA DOS SANTOS | 31 | 10 | 41 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| FABIO LUIZ DE MORAIS | 29 | 18 | 47 | Ampla concorrência |
| FABRISIA ALMEIDA GARCIA | 34 | 13 | 47 | Ampla concorrência |
| FLAVIO APARECIDO ANGELO | 46 | 18 | 64 | Ampla concorrência |
| FRANCIELY GOMES DOS SANTOS | 29 | 18 | 47 | Ampla concorrência |
| FRANCISCO BORGES RODRIGUES NETO | 38 | 18 | 56 | Ampla concorrência |
| FRANCISCO WILSON BATISTA JUNIOR | 29 | 18 | 47 | Ampla concorrência |
| G MAYEEL WISTEMANN DA CUNHA SOUSA | 27 | 25 | 52 | Ampla concorrência |
| GABRIELLA CAMARGO DE OLIVEIRA | 31 | 25 | 56 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| GENICE VIEIRA SANTOS | 28 | 15 | 43 | Ampla concorrência |
| GEORGE DE ARAUJO LISBOA | 46 | 30 | 76 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| GRAZIELA LUCIA MARRA FURTADO | 38 | 13 | 51 | Ampla concorrência |
| GUSTAVO BRANDAO SILVA | 27 | 16 | 43 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| HEITOR RAIMUNDO DA SILVA | 28 | 12 | 40 | Ampla concorrência |
| HENRIQUE CESAR GONCALVES ROCHA | 31 | 15 | 46 | Ampla concorrência |
| HEROLD AHRENS | 42 | 20 | 62 | Ampla concorrência |
| INARA PRISCILA DOLZANY ROSALES | 29 | 23 | 52 | Ampla concorrência |
| INDIARA LUNA FERREIRA FURTADO | 31 | 25 | 56 | Vagas reservadas - pessoas negras / Vagas reservadas - pessoas com deficiência |
| IONISE BARRETO NOGUEIRA CAVALCANTE | 35 | 15 | 50 | Ampla concorrência |
| ISABELA GUIMARAES SCALIONI | 27 | 15 | 42 | Ampla concorrência |
| JOAO AUGUSTO LIMA PASSOS | 34 | 18 | 52 | Ampla concorrência |
| JOAO RENATO LOPES PIRES | 30 | 13 | 43 | Ampla concorrência |
| JOSELIA BRAGA RAMOS | 33 | 18 | 51 | Ampla concorrência |
| JULIO CESAR HOLANDA LOPES | 36 | 25 | 61 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| KARLA REGO MOURA BARROS | 34 | 18 | 52 | Ampla concorrência |
| KELLY DO NASCIMENTO NOBREGA | 29 | 15 | 44 | Ampla concorrência |
| LARA DE OLIVEIRA BAUTISTA | 31 | 20 | 51 | Ampla concorrência |
| LEONARDO MEIRA | 28 | 27 | 55 | Ampla concorrência |
| LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA | 32 | 5 | 37 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| LUIZA GIOVANNA SILVA DE MOURA | 30 | 15 | 45 | Ampla concorrência |
| MARCIA FREITAS VIEIRA | 35 | 24 | 59 | Ampla concorrência |
| MARCO AURELIO RODRIGUES BRAGA | 39 | 15 | 54 | Ampla concorrência |
| MARIA DO CARMO LIMA DE VASCONCELOS | 33 | 20 | 53 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| MARIA FRANCISCA SANTOS ABRITTA MORO | 30 | 23 | 53 | Ampla concorrência |
| MARINA BERNARDES DE ALMEIDA | 38 | 25 | 63 | Ampla concorrência |
| MICHELLE BARBOSA MUNIZ JORDAO | 32 | 13 | 45 | Ampla concorrência |
| MILCA GONCALVES BERNARDO | 43 | 28 | 71 | Ampla concorrência |
| MOISES LOPES VEIGA | 49 | 28 | 77 | Ampla concorrência |
| MONICA LEITE DE OLIVEIRA | 27 | 15 | 42 | Ampla concorrência |
| NEY REGO BARROS JUNIOR | 40 | 15 | 55 | Ampla concorrência |
| PAOLA BRAZ OLIVEIRA | 31 | 15 | 46 | Ampla concorrência |
| PAULA CARVALHO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 32 | 5 | 37 | Ampla concorrência |
| PAULO HENRIQUE FILGUEIRAS LISBOA | 33 | 10 | 43 | Vagas reservadas - pessoas com deficiência |
| PERICLES TEODORO MARQUES DA SILVA | 34 | 15 | 49 | Ampla concorrência |
| RAFAEL CARLOS VIEIRA DA SILVA | 30 | 13 | 43 | Ampla concorrência |
| RAFAEL DOS SANTOS BRITO | 30 | 25 | 55 | Ampla concorrência |
| RENATA DE CASTRO FERREIRA DOS SANTOS | 36 | 23 | 59 | Ampla concorrência |
| RENATA ESTELLES GANTOIS | 28 | 15 | 43 | Ampla concorrência |
| RENATA LICIA GONCALVES DE SANTANA ALVES | 31 | 10 | 41 | Ampla concorrência |
| RENATO FERREIRA SIQUEIRA DE SOUZA | 42 | 20 | 62 | Ampla concorrência |
| ROBERTO BAIA TEIXEIRA | 28 | 18 | 46 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| RONIVALDO LOPES DE OLIVEIRA | 31 | 15 | 46 | Ampla concorrência |
| SAMIRA CORREIA CARRIAS OLIVEIRA | 32 | 13 | 45 | Ampla concorrência |
| SANAU BALTAZAR DA COSTA | 28 | 15 | 43 | Ampla concorrência |
| TATIANNE DA SILVA PAZ SOUZA | 29 | 18 | 47 | Ampla concorrência |
| TIAGO CARVALHO BARROS | 35 | 23 | 58 | Ampla concorrência |
| VALERIA SANTANA DE OLIVEIRA | 30 | 13 | 43 | Ampla concorrência |
| VANESSA DE ARAUJO MATOS | 44 | 18 | 62 | Ampla concorrência |
| VICTOR FERNANDO TINOCO | 35 | 25 | 60 | Ampla concorrência |
| WESLEY LEANDRO DE AGUIAR | 29 | 10 | 39 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| | Documento assinado eletronicamente por Alexandre de Ávila Gomide, Diretor(a) de Altos Estudos, em 30/03/2026, às 14:42, conforme horário oficial de Brasília e Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.enap.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 0976703 e o código CRC 0F1D9C7E. |
| Referência: Processo nº 04600.002968/2025-29 | SEI nº 0976703 |