Edital Nº 99/2026
PROCESSO Nº 04600.002969/2025-73
PROCESSO SELETIVO PARA A QUINTA TURMA DO DOUTORADO PROFISSIONAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS
CORREÇÃO DA QUESTÃO DISSERTATIVA - RESULTADO PRELIMINAR
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o Despacho Enap nº 3447/2025 e considerando o Regulamento do Curso de Doutorado Profissional em Políticas Públicas, aprovado pela Resolução Enap nº 87, de 2 de outubro de 2025, resolve divulgar o resultado preliminar da questão dissertativa da avaliação de conhecimentos específicos do Processo Seletivo para a quinta turma do Doutorado Profissional em Políticas Públicas (DPPP), na forma deste Edital.
A lista contendo o resultado preliminar da questão dissertativa consta do Anexo 1 deste Edital.
O candidato poderá interpor recurso contra o resultado preliminar da questão dissertativa por meio da Plataforma Online de Provas, até às 23h59 do dia 1º de abril de 2026.
Somente serão aceitos questionamentos enviados via Plataforma Online de Provas.
Os recursos devem ser claros, consistentes e objetivos em seu pleito.
Os candidatos que tiverem dúvidas sobre a apresentação de recursos podem obter informações no Tutorial de Apresentação de Requerimentos e pelo endereço eletrônico doutorado@enap.gov.br.
Os questionamentos apontados serão analisados pela banca juntamente com a Comissão de Seleção e serão respondidos via Plataforma Online de Provas.
A divulgação do resultado final da primeira fase e da lista de candidatos que terão o pré-projeto avaliado ocorrerá no dia 7 de abril de 2026.
Brasília, 30 de março de 2026.
ALEXANDRE DE ÁVILA GOMIDE
Presidente da Comissão de Seleção
ANEXO 1
CORREÇÃO DA QUESTÃO DISSERTATIVA - RESULTADO PRELIMINAR
| Nome do Candidato | Múltipla Escolha | Nota preliminar da questão dissertativa | Diploma de Pós-Graduação Stricto Sensu | Nota preliminar da primeira fase | Modalidade do concorrência |
| ADRIANA DO SOCORRO MONTEIRO BASTOS | 44 | 15 | 20 | 79 | Ampla concorrência |
| ALEX SANDRO FERREIRA BERNARDES | 39 | 15 | 20 | 74 | Ampla concorrência |
| ALINE LEPINSK ROMIO E SILVA | 46 | 24 | 20 | 90 | Ampla concorrência |
| ALLAN RODRIGUES DE CARVALHO | 36 | 27 | 20 | 83 | Ampla concorrência |
| ANA IZABELA BERTOLO | 35 | 30 | 20 | 85 | Ampla concorrência |
| ANDERSON MALTA DA SILVA | 30 | 27 | 0 | 57 | Ampla concorrência |
| CAMILA BATISTA MARINS CARNEIRO | 30 | 24 | 0 | 54 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| CARLOS ANTONIO ANDRADE E SILVA | 36 | 22,5 | 20 | 78,5 | Ampla concorrência |
| CRISTIANNE APARECIDA COSTA HARAKI | 38 | 24 | 20 | 82 | Ampla concorrência |
| DARLAN ARAGAO MESQUITA | 39 | 30 | 20 | 89 | Ampla concorrência |
| DAYENE CRISTINE PEIXOTO | 38 | 27 | 20 | 85 | Ampla concorrência |
| ELIANI GUELLI MOSQUIM | 34 | 30 | 0 | 64 | Ampla concorrência |
| EMILE DE MESQUITA MARTINS MACEDO | 29 | 18 | 20 | 67 | Ampla concorrência |
| ERIKA WALMERCIA CORTE PIMENTEL TELES DE MENEZES | 44 | 18 | 20 | 82 | Ampla concorrência |
| ESTEYSE GLENAISE SANTANA CARNEIRO | 34 | 18 | 20 | 72 | Ampla concorrência |
| FELICIA MARIANA SANTOS | 39 | 30 | 20 | 89 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| GABRIEL MOREIRA ANTONACCIO | 39 | 30 | 20 | 89 | Ampla concorrência |
| GIZELE PEREIRA MOTA | 34 | 15 | 20 | 69 | Ampla concorrência |
| GLEICIANE MARCELINO DA SILVA | 29 | 22,5 | 20 | 71,5 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| GUSTAVO VINICIUS DELMONDES CHAVES | 44 | 25,5 | 20 | 89,5 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| IARIA GUERRA DE ARAUJO | 38 | 24 | 20 | 82 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| ITAMAR DE CARVALHO PEREIRA | 41 | 24 | 20 | 85 | Ampla concorrência |
| JANAINA BARCELOS RESENDE | 27 | 22,5 | 0 | 49,5 | Vagas reservadas - pessoas com deficiência |
| JAQUELINE MENDONCA TORRES | 35 | 21 | 20 | 76 | Ampla concorrência |
| KARINA VIEIRA | 33 | 27 | 20 | 80 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| KESIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA | 34 | 22,5 | 0 | 56,5 | Ampla concorrência |
| LEONARDO CAMARGO NEVES | 45 | 19,5 | 20 | 84,5 | Ampla concorrência |
| LEONARDO FERREIRA DA SILVA | 31 | 18 | 20 | 69 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| LUANA SENA FERREIRA | 28 | 21 | 20 | 69 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| LUCAS GOMES DA SILVA | 25 | 6 | 20 | 51 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| LUCIANO EDIPO PEREIRA DA SILVA | 32 | 12 | 20 | 64 | Vagas reservadas - pessoas com deficiência |
| LUIZ FERNANDO ARANTES PAULO | 37 | 18 | 20 | 75 | Ampla concorrência |
| MARCELO CONFORTO DE ALENCAR MOREIRA | 45 | 22,5 | 20 | 87,5 | Ampla concorrência |
| MARCELO FERREIRA MILHOMENS | 30 | 12 | 20 | 62 | Ampla concorrência |
| MARCELO RODRIGUES DA SILVA | 28 | 22,5 | 20 | 70,5 | Ampla concorrência |
| MARIA JOSE SANTOS OLIVEIRA | 31 | 24 | 20 | 75 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| NANCY DA LUZ DAVIDIS | 43 | 30 | 20 | 93 | Ampla concorrência |
| NATALIA GIOVANNA MARSON | 42 | 22,5 | 20 | 84,5 | Ampla concorrência |
| PAULA RIBEIRO COELHO | 41 | 24 | 20 | 85 | Ampla concorrência |
| PAULO HENRIQUE POSSAS | 37 | 24 | 20 | 81 | Ampla concorrência |
| RICARDO NOGUEIRA REIS | 36 | 22,5 | 20 | 78,5 | Ampla concorrência |
| TAVILA APARECIDA DE ASSIS GUIMARAES | 36 | 18 | 20 | 74 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| THIAGO PINTO E SIQUEIRA CAMPOS | 38 | 18 | 20 | 76 | Ampla concorrência |
| WILLIAM BATISTA VIEIRA | 25 | 19,5 | 20 | 64,5 | Vagas reservadas - pessoas negras |
| | Documento assinado eletronicamente por Alexandre de Ávila Gomide, Diretor(a) de Altos Estudos, em 30/03/2026, às 14:42, conforme horário oficial de Brasília e Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.enap.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 0976702 e o código CRC 5A754AD3. |
| Referência: Processo nº 04600.002969/2025-73 | SEI nº 0976702 |