Edital Nº 73/2026
PROCESSO Nº 04600.003494/2025-32
CHAMADA PÚBLICA: CREDENCIAMENTO DE DOCENTES PARA OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA ENAP
resultado FINAL das entrevistas
O Diretor de Altos Estudos, da Fundação Escola Nacional de Administração Pública (Enap), no uso das atribuições previstas no art. 15 do Anexo I do Decreto nº 10.369, de 22 de maio de 2020, torna público o resultado final das entrevistas da Chamada Pública regulada pelo Edital nº 134/2025.
Foram recebidos 5 (cinco) recursos ao resultado das entrevistas.
Todos os recursos foram conhecidos por terem sido apresentados em conformidade com o prazo e com o formato previstos no Edital nº 134/2025.
Os recursos apresentados pelos candidatos de CPF nº 231.***.***- 73, 282.***.***- 48 e 004.***.***-22 foram indeferidos.
Os recursos apresentados pelos candidatos de CPF nº 748.***.***-68 e 071.***.***- 00 foram parcialmente deferidos, ensejando mudança de pontuação.
O resultado final obtido pelos candidatos na entrevista consta dos Anexos 1, 2 e 3 deste Edital.
Brasília, 20 de março de 2026.
ALEXANDRE DE ÁVILA GOMIDE
Diretor de Altos Estudos
ANEXO 1
resultado FINAL da entrevista
Doutorado profissional em políticas públicas (DPPP)
| CPF | Até 20 (vinte) pontos - Argumentação acerca da contribuição que sua trajetória profissional poderá dar ao Curso pretendido, sua motivação e compromisso | Até 20 (vinte) pontos - Consistência na defesa de sua produção intelectual quanto à relevância e adequação às linhas de pesquisa do Curso pretendido e sua relevância para a Administração Pública | Nota da Entrevista (máximo 40 pontos) | Currículo (soma de publicações, orientações e produções técnicas) | Pontuação Final |
| 018.***.***- 81 | 14,33 | 12,67 | 27,00 | 100,00 | 127,00 |
| 009.***.***- 80 | 13,67 | 14,33 | 28,00 | 83,00 | 111,00 |
| 055.***.***- 04 | 18,33 | 19,67 | 38,00 | 91,00 | 129,00 |
| 282.***.***- 48 | 17,67 | 17,67 | 35,33 | 89,00 | 124,33 |
| 089.***.***- 03 | 19,00 | 17,67 | 36,67 | 92,00 | 128,67 |
| 231.***.***- 73 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | 100,00 | 134,00 |
| 599.***.***- 72 | 15,33 | 14,00 | 29,33 | 88,00 | 117,33 |
| 073.***.***- 29 | 13,33 | 12,67 | 26,00 | 85,00 | 111,00 |
| 216.***.***- 01 | 13,00 | 13,67 | 26,67 | 90,00 | 116,67 |
| 599.***.***- 97 | 19,33 | 19,33 | 38,67 | 100,00 | 138,67 |
| 832.***.***- 00 | 19,33 | 19,00 | 38,33 | 100,00 | 138,33 |
| 701.***.***- 07 | Ausente | Ausente | 0,00 | 95,00 | - |
| 011.***.***- 75 | 11,00 | 11,33 | 22,33 | 83,00 | 105,33 |
| 373.***.***- 54 | Ausente | Ausente | 0,00 | 83,00 | - |
| 054.***.***- 94 | 19,00 | 18,00 | 37,00 | 95,00 | 132,00 |
| 506.***.***- 00 | 19,00 | 19,33 | 38,33 | 91,00 | 129,33 |
| 609.***.***- 00 | Ausente | Ausente | 0,00 | 86,00 | - |
ANEXO 2
resultado FINAL da entrevista
mestrado profissional em governança e desenvolvimento (mpgd)
| CPF | Até 20 (vinte) pontos - Argumentação acerca da contribuição que sua trajetória profissional poderá dar ao Curso pretendido, sua motivação e compromisso | Até 20 (vinte) pontos - Consistência na defesa de sua produção intelectual quanto à relevância e adequação às linhas de pesquisa do Curso pretendido e sua relevância para a Administração Pública | Nota da Entrevista (máximo 40 pontos) | Currículo (soma de publicações, orientações e produções técnicas) | Pontuação Final |
| 339.***.***- 52 | Ausente | Ausente | 0,00 | 70,00 | - |
| 877.***.***- 72 | 17,67 | 17,33 | 35,00 | 78,00 | 113,00 |
| 057.***.***- 31 | 19,33 | 16,67 | 36,00 | 80,00 | 116,00 |
| 004.***.***- 22 | 13,67 | 11,00 | 24,67 | 76,00 | 100,67 |
| 301.***.***- 71 | 16,00 | 13,33 | 29,33 | 75,00 | 104,33 |
| 996.***.***- 68 | 16,67 | 16,00 | 32,67 | 70,00 | 102,67 |
| 078.***.***- 96 | 17,00 | 15,00 | 32,00 | 76,00 | 108,00 |
| 378.***.***- 53 | Ausente | Ausente | 0,00 | 70,00 | - |
| 305.***.***- 74 | 13,00 | 11,67 | 24,67 | 70,00 | 94,67 |
| 115.***.***- 11 | 11,67 | 9,00 | 20,67 | 70,00 | 90,67 |
| 551.***.***- 72 | 8,67 | 6,67 | 15,33 | 98,00 | 113,33 |
| 311.***.***- 26 | 18,67 | 18,67 | 37,33 | 86,00 | 123,33 |
| 047.***.***- 50 | 14,33 | 11,67 | 26,00 | 70,00 | 96,00 |
| 545.***.***- 49 | Ausente | Ausente | 0,00 | 80,00 | - |
| 331.***.***- 10 | 19,67 | 18,33 | 38,00 | 73,00 | 111,00 |
| 764.***.***- 20 | 13,67 | 12,33 | 26,00 | 73,00 | 99,00 |
| 936.***.***- 68 | Ausente | Ausente | 0,00 | 69,00 | - |
| 088.***.***- 45 | 16,33 | 14,67 | 31,00 | 72,00 | 103,00 |
ANEXO 3
resultado FINAL da entrevista
mestrado profissional em avaliação e monitoramento de políticas públicas (mpam)
| CPF | Até 20 (vinte) pontos - Argumentação acerca da contribuição que sua trajetória profissional poderá dar ao Curso pretendido, sua motivação e compromisso | Até 20 (vinte) pontos - Consistência na defesa de sua produção intelectual quanto à relevância e adequação às linhas de pesquisa do Curso pretendido e sua relevância para a Administração Pública | Nota da Entrevista (máximo 40 pontos) | Currículo (soma de publicações, orientações e produções técnicas) | Pontuação Final |
| 062.***.***- 48 | 12,67 | 14,00 | 26,67 | 66,00 | 92,67 |
| 070.***.***- 62 | 18,67 | 16,67 | 35,33 | 81,00 | 116,33 |
| 748.***.***- 68 | 13,33 | 13,67 | 27,00 | 80,00 | 107,00 |
| 292.***.***- 01 | Ausente | Ausente | 0,00 | 66,00 | - |
| 029.***.***- 36 | 18,67 | 19,33 | 38,00 | 57,00 | 95,00 |
| 050.***.***- 00 | 16,33 | 16,00 | 32,33 | 78,00 | 110,33 |
| 058.***.***- 76 | Ausente | Ausente | 0,00 | 69,00 | - |
| 708.***.***- 76 | 11,00 | 8,33 | 19,33 | 55,00 | 74,33 |
| 071.***.***- 00 | 11,67 | 11,67 | 23,34 | 70,00 | 93,34 |
| 788.***.***- 72 | 15,67 | 16,00 | 31,67 | 82,00 | 113,67 |
| 938.***.***- 15 | 16,67 | 17,00 | 33,67 | 81,00 | 114,67 |
| 283.***.***- 73 | 16,33 | 16,00 | 32,33 | 57,00 | 89,33 |
| | Documento assinado eletronicamente por Alexandre de Ávila Gomide, Diretor(a) de Altos Estudos, em 20/03/2026, às 09:50, conforme horário oficial de Brasília e Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.enap.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 0969234 e o código CRC 2F3F8A6A. |
| Referência: Processo nº 04600.003494/2025-32 | SEI nº 0969234 |